Nuevo
El HD RANGER Eco es un analizador universal que cubre buena parte de los estándares mundiales de radiodifusión. Los más recientes desarrollos en tecnología broadcast como DVB-T2/C2/S2 y DVB-T/C/S con vídeo MPEG-2 así como MPEG-4 son procesados sin ningún problema por el analizador. Cuenta con un analizador de espectros ultra rápido.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ESPECIFICACIONES HD RANGER Eco | |
ESTÁNDARES DIGITALES | - DVB-T, DVB-T2 - DVB-C, DVB-C2 - DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 multistream - DSS |
CODECS DE VÍDEO | MPEG-2, MPEG-4 H.264 |
CODECS DE SONIDO | MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC |
ENTRADAS Y SALIDAS | - Conector RF Universal 75 Ω - Entrada de Vídeo/Audio analógico - USB para transferencia de datos |
FUNCIONES | - Diagrama de constelación - LTE - Análisis de ecos dinámicos - StealthID (identificación instantánea de parámetros de la señal) - PLS (Physical Layer Scrambling) - Analizador de espectros ultra rápido (barrido de 90 ms) con retención de picos - Descodificación y medida de radio FM - Capturas de pantalla y Datalogger para informes de medida - DVB-S2 multistream - Intensidad de campo - Planificador de tareas |
CONEXIÓN A PC | - NetUpdate 4 (software gratuito) - Actualizaciones gratuitas y automáticas - Tablas de canales personalizadas - Informes de medida y capturas de pantalla |
No hay comentarios de clientes por ahora.